Baromètre de prix habillage mural
Prix moyens constatés par matière, région et niveau de finition. Données collectées auprès de 300+ artisans et revendeurs en France.
Verre & Vitrail
Miroir mural
Métal & Acier
Bois & Bardage
Résine & Béton
Miroir mural — Prix 2025
Miroir argenté standard 4mm + joint silicone + fixations incluses
💪 Budget DIY (matière seule)
Économie estimée : -40–120 €/m² par rapport à une pose professionnelle.
DIY recommandé uniquement pour : bois, miroirs < 40 kg, résine en couche déco. Pour verre et métal structurel : pro obligatoire.
👨🔧 Taux horaire artisan
Pour une surface de 10 m², comptez en moyenne 700 € de main-d'œuvre seule.
Prix constatés par région (matière + pose, fourchette complète)
| Région | Fourchette de prix | Indicateur |
|---|---|---|
| Île-de-France | 100–280 € /m² | Moyen |
| PACA | 90–260 € /m² | Moyen |
| Bretagne | 70–200 € /m² | Économique |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 80–230 € /m² | Économique |
| Occitanie | 80–220 € /m² | Économique |
Comparatif toutes matières
Tous les critères en un seul tableau pour décider rapidement.
| Matière | Prix min | Prix moyen | Prix max | DIY | Évolution 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔷 Verre & Vitrail | 150 €/m² | 275 €/m² | 400 €/m² | 120–220 €/m² | +3,2% vs 2024 |
| 🪞 Miroir mural | 80 €/m² | 160 €/m² | 250 €/m² | 40–120 €/m² | +1,8% vs 2024 |
| ⚙️ Métal & Acier | 60 €/m² | 115 €/m² | 180 €/m² | 35–90 €/m² | +5,1% vs 2024 |
| 🪵 Bois & Bardage | 30 €/m² | 72 €/m² | 120 €/m² | 18–55 €/m² | +2,4% vs 2024 |
| 🧪 Résine & Béton | 50 €/m² | 120 €/m² | 200 €/m² | 25–70 €/m² | +4,7% vs 2024 |
Source : collecte terrain 300+ artisans, mise à jour Q1 2025. Hors TVA. Fourchettes indicatives — obtenez un devis personnalisé.
Calculez votre budget précis
Entrez les dimensions de votre mur et obtenez une estimation complète matière + pose avec notre calculateur.